光纖激光器雷達(dá)源
1,550 nm 人眼安全波段工作
峰值功率高達(dá)3千瓦
脈沖寬度從1ns到20ns
脈沖重復(fù)頻率高達(dá)10000 kHz
低功耗,體積小巧
應(yīng)用
激光雷達(dá)在ADAS應(yīng)用中的脈沖光纖激光源
3D掃描
遙測(cè)、測(cè)距
云高測(cè)量
規(guī)格參數(shù)
參數(shù) Parameter | 規(guī)格 Specification | 單位 Unit |
工作波長 Operating Wavelength | 1550 | nm |
重復(fù)率 Repetition Rate | 1000 | kHz |
脈沖寬度 Pulse Width | 1 ~ 20 | ns |
平均功率 Average Power | 1000 | mW |
峰值功率 Peak Power | 1 | kW |
通信協(xié)議 Communication Protocol | RS232 | |
功耗 Power Consumption | 15 | W |
電源電壓 Power Supply Voltage | 5 | V |
工作溫度 Operating Temperature | -10 ~ +65 | °C |
儲(chǔ)存溫度 Storage Temperature | -40 ~ +80 | °C |
尺寸 Dimensions | Φ 120 * 20 | mm |
訂貨信息ZG-050501-01A
●上述規(guī)范代表了ZG熊貓NT模塊。
●請(qǐng)聯(lián)系我們的銷售人員,討論您的具體要求。