¥100 | ≥ 1套 |
13153722902 0537-3860909-86
776351334
產(chǎn)品別名 |
水氣兩用鉆機(jī),機(jī)械頂驅(qū)式勘探鉆機(jī) |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
HuaxiaMaster/華夏巨匠 |
用途 |
水文地質(zhì)水井鉆機(jī) |
材質(zhì) |
硬質(zhì)合金 |
破碎方式 |
回轉(zhuǎn)式鉆機(jī) |
鉆探深度 |
深孔鉆機(jī) |
類(lèi)型 |
小型 |
機(jī)械頂驅(qū)式勘探鉆機(jī)JDL水氣兩用鉆機(jī) 轉(zhuǎn)速高一天勘探取芯一百米
JDL-350機(jī)械式頂驅(qū)水氣兩用鉆機(jī)技術(shù)參數(shù)
JDL-350機(jī)械式頂驅(qū)水氣兩用鉆機(jī) | ||
工作地層 | 松散土層及基巖(硬度F6~20) | |
鉆進(jìn)方式 | 頂驅(qū)機(jī)械回轉(zhuǎn)液壓推進(jìn),泥漿鉆進(jìn)或氣動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)。 | |
鉆進(jìn)能力 | Φ50水鉆鉆桿泥漿鉆進(jìn) | 530m |
NQ繩索鉆進(jìn) | 640m | |
Φ76氣動(dòng)鉆桿氣動(dòng)鉆進(jìn) | 350m | |
鉆孔直徑 | 0-Φ350 | |
動(dòng)力 | 柴油機(jī)型 | YN33 |
額定功率 | 52kw | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2400rpm | |
動(dòng)力頭 | 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 50~1020r/min |
扭矩 | 0-10500N.m | |
給進(jìn)系統(tǒng) | 升降力 | 6.5T |
推進(jìn)力 | 4T | |
卷?yè)P(yáng)機(jī) | 液壓工具卷?yè)P(yáng)機(jī)(選配) | 1.5T |
機(jī)械卷?yè)P(yáng) | 4.5T | |
鉆桿 | 鉆桿直徑 | Φ50/Φ76/Φ89/Φ102 |
鉆桿長(zhǎng)度 | 3000mm | |
履帶底盤(pán) | 行走速度 | 0~2km/h |
爬坡能力 | 20° | |
整機(jī)尺寸 | 運(yùn)輸狀態(tài) | 5500*1750*2600mm |
工作狀態(tài) | 3800*1750*7200mm | |
整機(jī)重量 | 6300kg | |
配套空壓機(jī) | 耗氣總量 | 16~35m3/min |
工作風(fēng)壓 | 10.5~24.6bar |
注:以上參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知。
山東巨匠機(jī)械集團(tuán)供應(yīng)機(jī)械式頂驅(qū)水氣兩用鉆機(jī),主要型號(hào)有JDL-300、JDL-350、JDL-400。
咨詢(xún)電話:(姜子?xùn)|)