關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
三回程水火管式 |
結(jié)構(gòu)形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
王槐雷聞到的是傳統(tǒng)土爐煙熏檳榔的味道?!巴练ā睙熝婵緳壚乒麜a(chǎn)生大量煙霧,不僅擾了居民的正常生活,還會對大氣環(huán)境質(zhì)量造成影響,甚至會危及道路交通安全。因此,從2013年開始,省采取多項整治措施逐步清理取締傳統(tǒng)檳榔熏烤土爐,為檳榔卸下“煙熏妝”,加快推進檳榔產(chǎn)業(yè)加工轉(zhuǎn)型升級,讓檳榔在市場上更“吃香”?!霸凇逗D鲜〈髿馕廴緦嵤┓桨浮罚?016—2018年)中已明確要求,2016年底禁止檳榔木材熏烤爐灶,包括在大氣污染實施計劃里,都要求清理這些傳統(tǒng)檳榔加工點。
性能參數(shù):
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設(shè)計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 燃油鍋爐2噸4噸山東青島
下一條蒸汽鍋爐2噸4噸陜西安康
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門信息留言板詳細資料
小提示:寧波市燃油燃氣鍋爐聯(lián)系電話描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。
|