關(guān)鍵詞 |
燈光音響展排期,電子視聽展排期 |
面向地區(qū) |
全國 |
展會(huì)場(chǎng)館 |
范圍 |
展會(huì)類型 |
國外展 |
展會(huì)周期 |
一年一屆 |
預(yù)計(jì)展覽面積 |
平方米 |
上屆展商數(shù) |
家 |
上屆觀眾數(shù) |
人 |
2024-2025燈光音響、電子視聽展排期 | ||
展 會(huì) 名 稱 | 展會(huì)時(shí)間 | 展會(huì)地點(diǎn) |
2024泰國視聽顯示與系統(tǒng)集成展InfoComm Asia | 7月17-19日 | 泰國,曼谷 |
2024澳大利亞視聽集成設(shè)備及技術(shù)展Integrate Expo@InfoComm | 8月21-23日 | 澳大利亞,悉尼 |
2024菲律賓舞臺(tái)燈光音響及視聽展覽會(huì)Musik Manila | 8月25-26日 | 菲律賓,馬尼拉 |
2024巴西燈光音響及樂器展覽會(huì) CONECTA+MUSICA & MERCADO | 8月29日-9月1日 | 巴西,圣保羅 |
2024英國舞臺(tái)燈光音響展覽會(huì)PLASA Show | 9月1-3日 | 英國,倫敦 |
2024印度視聽顯示與系統(tǒng)集成展覽會(huì)InfoComm India | 9月3-5日 | 印度-孟買 |
2024德國柏林消費(fèi)類電子展覽會(huì)IFA Berlin | 9月6-10日 | 德國,柏林 |
2024俄羅斯燈光音響展覽會(huì)Light + Audio Tec | 9月17-19日 | 俄羅斯,莫斯科 |
2024德國燈光視聽娛樂展覽會(huì) Live, Entertainment and Technology Convention | 10月22-24日 | 德國,漢堡 |
2024印度尼西亞舞臺(tái)燈光音響展覽會(huì) Pro AVL Indonesia Expo | 10月29-31日 | 印尼,雅加達(dá) |
2024美國LDI舞臺(tái)燈光音響展覽會(huì)LDI show | 12月8-10日 | 美國,拉斯維加斯 |
2025美國CES消費(fèi)類電子展覽會(huì)Consumer Electronic Show | 1月7-10日 | 美國,拉斯維加斯 |
2025日本娛樂演藝設(shè)備技術(shù)展覽會(huì) Live Entertainment Expo, Event & Amusement Expo | 1月22-24日 | 日本,千葉 |
2025美國樂器、舞臺(tái)燈光及音響展覽會(huì)The NAMM Show | 1月23-25日 | 美國,阿納海姆 |
2025歐洲ISE視聽集成設(shè)備及技術(shù)展Integrated Systems Europe | 2月4-7日 | 西班牙,巴塞羅那 |
2025德國法蘭克福燈光音響展覽會(huì)Prolight + Sound | 4月8-11日 | 德國,法蘭克福 |
2025香港春季電子產(chǎn)品展覽會(huì)Hong Kong Electronics Fair | 4月13-16日 | 香港會(huì)議展覽中心 |
2025沙特SLS燈光音響展覽會(huì) Saudi Light and Sound | 5月20-22日 | 沙特,利雅得 |
2025韓國廣播視聽燈光音響展覽會(huì)KOBA | 5月20-23日 | 韓國,首爾 |
2025印度燈光音響視聽展覽會(huì)Palm Expo | 5月29-31日 | 印度,孟買 |
2025日本DSJ數(shù)字標(biāo)牌顯示展覽會(huì)Digital Signage Japan | 6月11-13日 | 日本,千葉 |
2025美國視聽顯示與系統(tǒng)集成展覽會(huì)InfoComm | 6月11-13日 | 美國,奧蘭多 |
主營行業(yè):國際展會(huì) |
公司主營:廣告標(biāo)識(shí)展,數(shù)碼印刷展,燈光音響展,照明展--> |
主營地區(qū):廣州 |
企業(yè)類型:個(gè)體經(jīng)營 |
公司成立時(shí)間:2023-12-29 |
經(jīng)營模式:生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
公司郵編:510000 |
公司電話:020-34541633-822 |
全國燈光音響展排期熱銷信息